| Pirmadienis | |
|---|---|
| 1 | lietuvių kalba |
| 2 | lietuvių kalba |
| 3 | dailė |
| 4 | anglų kalba |
| 5 | informacinės tech. |
| 6 | kūno kultūra |
| Antradienis | |
| 1 | kūno kultūra |
| 2 | anglų kalba |
| 3 | technologijos |
| 4 | technologijos |
| 5 | matematika |
| Trečiadienis | |
| 1 | istorija |
| 2 | gamta ir žmogus |
| 3 | matematika |
| 4 | anglų kalba |
| 5 | lietuvių kalba |
| Pamokų laikas | |
|---|---|
| 1 | 7.45-8.30 |
| 2 | 8.40-9.25 |
| 3 | 9.35-10.20 |
| 4 | 10.30-11.15 |
| 5 | 12.05-12.50 |
| 6 | 12.55-13.40 |
| 7 | 13.45-14.30 |
| 8 | 14.35-15.20 |
| Ketvirtadienis | |
| 1 | matematika |
| 2 | kūno kultūra |
| 3 | lietuvių kalba |
| 4 | lietuvių kalba |
| 5 | gamta ir žmogus |
| 6 | anglų kalba |
| Penktadienis | |
| 1 | lietuvių kalba |
| 2 | matematika |
| 3 | istorija |
| 4 | muzika |
| 5 | etika |
| 6 | žmogaus sauga |